借2023
1月9日星期一- 1月10日星期二 | 硕士培训日 |
1月10日星期二 | 男孩返回 |
1月27日星期五- 1月29日星期日 | 短暂的离开 |
2月10日(星期五)- 2月19日(星期日 | 长时间离开 |
3月10日星期五- 3月12日星期日 | 短暂的离开 |
3月24日星期五 | 半场结束 |
4月9日星期日 | 复活节 |
2023年夏天
4月17日星期一- 4月18日星期二 | 硕士培训日 |
4月18日星期二 | 男孩返回 |
5月5日星期五至5月8日星期一 | 短暂的离开 |
5月26日星期五至6月4日星期日 | 长时间离开 |
6月17日星期六 | 六月四日 |
7月1日星期六 | 半场结束 |
米迦勒节2023
9月4日星期一- 9月6日星期三 | 硕士培训日 |
9月5日星期二 | F块感应 |
9月6日星期三 | 男孩返回 |
9月22日星期五- 9月24日星期日 | 短暂的离开 |
10月14日星期六- 10月29日星期日 | 长时间离开 |
11月18日星期六 | 圣安德鲁节 |
11月18日星期六至11月20日星期一 | 短暂的离开 |
12月14日星期四 | 半场结束 |
借2024
1月8日星期一- 1月9日星期二 | 硕士培训日 |
1月9日星期二 | 男孩返回 |
1月26日星期五- 1月28日星期日 | 短暂的离开 |
2月9日(星期五)- 2月18日(星期日 | 长时间离开 |
3月8日星期五- 3月10日星期日 | 短暂的离开 |
3月22日星期五 | 半场结束 |
3月31日星期日 | 复活节 |
2024年夏天
4月15日星期一至16日星期二 | 硕士培训日 |
4月16日星期二 | 男孩返回 |
5月4日星期六至5月6日星期一 | 短暂的离开 |
5月24日星期五- 6月2日星期日 | 长时间离开 |
6月15日星期六 | 六月四日 |
6月29日星期六 | 半场结束 |